Relatório de performance · Agosto 2026
01 a 31 de agosto de 2026 · 8 empreendimentos · Meta Ads + CRM
Números do mês
R$ 0
Investimento
R$ 527 por dia
0
Leads gerados
10,5 por dia
R$ 0
CPL geral
custo por lead
R$ 0
Custo por qualificado
47 qualificados
0
Qualificados
14,5% da base
0
Tentando contato
42,0% da base
0
Desqualificados
30,6% da base
0
Sem tratamento
13,0% da base
Status da base · 324 leads
Dados do Meta até 03/09/2026
Qualificados 14,5%
Tentando contato 42,0%
Desqualificados 30,6%
Sem tratamento 13,0%
Comparativo mensal
| Indicador | Julho | Agosto | Variação |
|---|---|---|---|
| Investimento | R$ 20.590,91 | R$ 16.345,22 | −20,6% |
| Leads gerados | 380 | 324 | −14,7% |
| CPL geral | R$ 54,19 | R$ 50,45 | −6,9% |
| Qualificados | 52 | 47 | −9,6% |
| Taxa de qualificação | 13,7% | 14,5% | +0,8 p.p. |
| Custo por qualificado | R$ 395,98 | R$ 347,77 | −12,2% |
| Tentando contato | 187 | 136 | −27,3% |
| Desqualificados | 139 | 99 | −28,8% |
| Sem tratamento | 2 | 42 | +2.000% |
Julho: 01 a 31/07/2026 · Agosto: 01 a 31/08/2026
Agosto 2026
| Empreendimento | Investimento | % verba | Leads | CPL | Qualif. | Taxa | Custo/qualif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage | R$ 5.198,66 | 31,81% | 101 | R$ 51,47 | 10 | 9,9% | R$ 519,87 |
| Aerolog | R$ 2.747,67 | 16,81% | 79 | R$ 34,78 | 5 | 6,3% | R$ 549,53 |
| Trend | R$ 2.443,81 | 14,95% | 56 | R$ 43,64 | 8 | 14,3% | R$ 305,48 |
| Toufic | R$ 2.028,16 | 12,41% | 34 | R$ 59,65 | 11 | 32,4% | R$ 184,38 |
| Floratta | R$ 1.994,91 | 12,20% | 7 | R$ 284,99 | 4 | 57,1% | R$ 498,73 |
| Renz | R$ 1.480,52 | 9,06% | 5 | R$ 296,10 | 0 | 0,0% | — |
| Torres | R$ 451,49 | 2,76% | 42 | R$ 10,75 | 9 | 21,4% | R$ 50,17 |
| Gibran SEM VEICULAÇÃO | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | — | 0 | — | — |
| Total | R$ 16.345,22 | 100,00% | 324 | R$ 50,45 | 47 | 14,5% | R$ 347,77 |
Renz: 5 leads, nenhum qualificado · Gibran sem veiculação em agosto
Agosto 2026
Heritage
101 leads · 10/44/34/13
Aerolog
79 leads · 5/22/40/12
Trend
56 leads · 8/32/14/2
Toufic
34 leads · 11/11/3/9
Torres
42 leads · 9/24/6/3
Floratta
7 leads · 4/1/0/2
Renz
5 leads · 0/2/2/1
Leitura da coluna: qualificados / tentando contato / desqualificados / sem tratamento · Gibran sem leads em agosto
Agosto 2026
Investimento
do maior para o menor
Heritage
R$ 5.198,66
Aerolog
R$ 2.747,67
Trend
R$ 2.443,81
Toufic
R$ 2.028,16
Floratta
R$ 1.994,91
Renz
R$ 1.480,52
Torres
R$ 451,49
Gibran
R$ 0,00
Leads gerados
do maior para o menor
Heritage
101
Aerolog
79
Trend
56
Torres
42
Toufic
34
Floratta
7
Renz
5
Gibran
0
CPL
do menor para o maior
Torres
R$ 10,75
Aerolog
R$ 34,78
Trend
R$ 43,64
Heritage
R$ 51,47
Toufic
R$ 59,65
Floratta
R$ 284,99
Renz
R$ 296,10
Custo por qualificado
do menor para o maior
Torres
R$ 50,17
Toufic
R$ 184,38
Trend
R$ 305,48
Floratta
R$ 498,73
Heritage
R$ 519,87
Aerolog
R$ 549,53
Qualificados
do maior para o menor
Toufic
11
Heritage
10
Torres
9
Trend
8
Aerolog
5
Floratta
4
Renz
0
Taxa de qualificação
do maior para o menor
Floratta
57,1%
Toufic
32,4%
Torres
21,4%
Trend
14,3%
Heritage
9,9%
Aerolog
6,3%
Renz
0,0%
CPL e custo por qualificado não incluem quem ficou sem base de cálculo: Gibran (sem veiculação) e, no custo por qualificado, Renz (nenhum qualificado)
Comparativo mensal
| Investimento | Leads | CPL | Qualificados | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empreendimento | jul | ago | jul | ago | jul | ago | jul | ago |
| Heritage | R$ 6.158,33 | R$ 5.198,66 | 124 | 101 | R$ 49,66 | R$ 51,47 | 12 | 10 |
| Aerolog | R$ 4.599,18 | R$ 2.747,67 | 67 | 79 | R$ 68,64 | R$ 34,78 | 5 | 5 |
| Trend | R$ 3.247,89 | R$ 2.443,81 | 89 | 56 | R$ 36,49 | R$ 43,64 | 14 | 8 |
| Toufic | R$ 2.796,22 | R$ 2.028,16 | 48 | 34 | R$ 58,25 | R$ 59,65 | 12 | 11 |
| Renz | R$ 1.826,85 | R$ 1.480,52 | 11 | 5 | R$ 166,08 | R$ 296,10 | 4 | 0 |
| Gibran | R$ 1.433,16 | R$ 0,00 | 31 | 0 | R$ 46,23 | — | 3 | 0 |
| Floratta | R$ 458,90 | R$ 1.994,91 | 4 | 7 | R$ 114,73 | R$ 284,99 | 1 | 4 |
| Torres | R$ 70,38 | R$ 451,49 | 6 | 42 | R$ 11,73 | R$ 10,75 | 1 | 9 |
| Total | R$ 20.590,91 | R$ 16.345,22 | 380 | 324 | R$ 54,19 | R$ 50,45 | 52 | 47 |
Em julho, Floratta rodou de 24 a 29/07 e Torres a partir de 29/07 · Gibran sem veiculação em agosto